產(chǎn)品目錄
展開(kāi)
推薦產(chǎn)品
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)成像 > 變焦鏡頭 >12X 超變焦
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)12X 超變焦
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2024-08-13
- 產(chǎn)品介紹:Navitar 的12X 超變焦產(chǎn)品以的設(shè)計(jì)融合了無(wú)限校正物鏡,實(shí)現(xiàn)較長(zhǎng)物距和出色的邊緣平滑度和清晰度。超變焦也可以實(shí)現(xiàn)精細(xì)聚焦或精細(xì)聚焦和同軸照明。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | Navitar | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
12X 超變焦
適用高倍率應(yīng)用的的光學(xué)質(zhì)量
Navitar 的12X 超變焦產(chǎn)品以的設(shè)計(jì)融合了無(wú)限校正物鏡,實(shí)現(xiàn)較長(zhǎng)物距和出色的邊緣平滑度和清晰度。超變焦也可以實(shí)現(xiàn)精細(xì)聚焦或精細(xì)聚焦和同軸照明。
視野矩陣用于 1-50502、 1-50503 和 1-50504 (mm)
物鏡鏡頭(三豐)長(zhǎng)物距 | 物距 (mm) | 相機(jī)格式/參數(shù) | 1X 轉(zhuǎn)接環(huán) 低——高 | 1.33X 轉(zhuǎn)接環(huán) 低——高 | 2X 轉(zhuǎn)接環(huán) 低——高 | 3.3X 轉(zhuǎn)接環(huán) 低——高 |
4X 0.14 數(shù)值孔徑* 1-55075 | 20 | 倍率 | (1) 2.90X - 13.35X | (2) 2.61X - 17.75X | 2.19X - 26.69X | 3.61X - 44.04X |
1/4" 傳感器 | 1.38 - 0.30 | 1.53 - 0.23 | 1.83 - 0.15 | 1.11 - 0.09 | ||
1/3" 傳感器 | 2.07 - 0.45 | 2.30 - 0.34 | 2.74 - 0.22 | 1.66 - 0.14 | ||
1/2" 傳感器 | 2.76 - 0.60 | 3.06 - 0.45 | 3.65 - 0.30 | 2.21 - 0.18 | ||
2/3" 傳感器 | 3.79 - 0.82 | 4.21 - 0.62 | 5.02 - 0.41 | 3.04 - 0.25 | ||
5X 0.14 數(shù)值孔徑* 1-60226 | 34 | 倍率 | (1) 3.57X - 16.66X | (2) 3.26X - 22.16X | 2.77X - 33.31X | 4.52X - 55.05X |
1/4" 傳感器 | 1.12 - 0.24 | 1.22 - 0.18 | 1.44 - 0.12 | 0.89 - 0.07 | ||
1/3" 傳感器 | 1.68 - 0.36 | 1.84 - 0.27 | 2.17 - 0.18 | 1.33 - 0.11 | ||
1/2" 傳感器 | 2.24 - 0.48 | 2.45 - 0.36 | 2.89 - 0.24 | 1.77 - 0.15 | ||
2/3" 傳感器 | — | 2.45 - 0.49 | 3.97 - 0.33 | 2.44 - 0.20 | ||
10X 0.28 數(shù)值孔徑* 1-60227 | 33 | 倍率 | (1) 7.14X - 33.31X | (2) 6.50X - 44.30X | 5.54X - 66.63X | 9.03X - 110.10X |
1/4" 傳感器 | 0.56 - 0.12 | 0.61 - 0.09 | 0.72 - 0.06 | 0.44 - 0.04 | ||
1/3" 傳感器 | 0. 84 - 0.18 | 0.92 - 0.13 | 1.08 - 0.09 | 0.66 - 0.05 | ||
1/2" 傳感器 | 1.12 - 0.24 | 1.23 - 0.18 | 1.44 - 0.12 | 0.89 - 0.07 | ||
2/3" 傳感器 | — | 1.23 - 0.25 | 1.99 - 0.17 | 1.22 - 0.10 | ||
20X 0.42 數(shù)值孔徑* 1-60228 | 20 | 倍率 | (1) 14.28X - 64.63X | (2) 13.10X - 85.96X | 11.08X - 133.25X | 18.07X - 220.21X |
1/4" 傳感器 | 0.28 - 0.06 | 0.30 - 0.04 | 0.36 - 0.03 | 0.22 - 0.02 | ||
1/3" 傳感器 | 0.42 - 0.09 | 0.46 - 0.07 | 0.54 - 0.04 | 0.33 - 0.03 | ||
1/2" 傳感器 | 0.56 - 0.12 | 0.61 - 0.09 | 0.72 - 0.06 | 0.44 - 0.04 | ||
2/3" 傳感器 | — | 0.61 - 0.13 | 0.99 - 0.08 | 0.61 - 0.05 | ||
50X 0.55 數(shù)值孔徑* 1-60229 | 13 | 倍率 | (1) 35.69X - 166.57X | (2) 40.00X - 221.54X | 27.50X - 333.13X | 45.17X - 550.52X |
1/4" 傳感器 | 0.11 - 0.02 | 0.10 - 0.02 | 0.14 - 0.01 | 0.09 - 0.007 | ||
1/3" 傳感器 | 0.17 - 0.04 | 0.15 - 0.05 | 0.22 - 0.02 | 0.13 - 0.010 | ||
1/2" 傳感器 | 0.22 - 0.05 | 0.20 - 0.04 | (2) 0.17 - 0.03 | 0.18 - 0.010 | ||
2/3" 傳感器 | — | 0.20 - 0.05 | 0.40 - 0.03 | 0.24 - 0.020 |
注意:本系統(tǒng)不建議使用 2/3" 傳感器。
(1)變焦設(shè)置為 1.5X。
(1)變焦設(shè)置為 1.0X。
高倍率下的*數(shù)值孔徑。數(shù)值孔徑隨變焦設(shè)置而變化。
- 上一篇:12 倍變焦鏡頭系統(tǒng)
- 下一篇:12X 遠(yuǎn)心變焦